L'opportunité d'un rendement garanti
Avec les certificats Bonus Cappés, bénéficiez d'un rendement potentiel maximum tant que les cours du sous-jacent n'ont pas touché la Barrière. Sinon, le remboursement sera égal à la valeur minimale entre le cours final du sous-jacent et le Niveau Bonus.
| Sous-jacent | Niveau bonus | Barrière | Constatation finale | Achat | Vente | Rendement maximum | Ecart/barrière | Mnémo | Isin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903880/fs/search/ | ALCATEL LUCENT | 2,37 € | 1,22 € | 6 juil. 11 | 2,19 € | 2,24 € | 5,80% | ‑44,39% | 4737S | FR0010903880 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903872/fs/search/ | ALCATEL LUCENT | 2,40 € | 1,42 € | 30 mars 11 | 2,22 € | 2,27 € | 5,73% | ‑35,28% | 4736S | FR0010903872 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903898/fs/search/ | ALCATEL LUCENT | 2,51 € | 1,42 € | 6 juil. 11 | 2,22 € | 2,27 € | 10,57% | ‑35,28% | 4738S | FR0010903898 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864066/fs/search/ | ALCATEL LUCENT | 2,79 € | 1,76 € | 23 déc. 10 | 2,49 € | 2,54 € | 9,84% | ‑19,78% | 1325S | FR0010864066 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864041/fs/search/ | ALCATEL LUCENT | 2,62 € | 1,54 € | 23 déc. 10 | 2,50 € | 2,55 € | 2,75% | ‑29,81% | 1323S | FR0010864041 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864058/fs/search/ | ALCATEL LUCENT | 2,70 € | 1,65 € | 23 déc. 10 | 2,52 € | 2,57 € | 5,06% | ‑24,79% | 1324S | FR0010864058 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010844969/fs/search/ | ALCATEL LUCENT | 3,31 € | 1,84 € | 23 déc. 10 | 2,80 € | 2,85 € | 16,14% | ‑16,13% | 7177S | FR0010844969 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010845198/fs/search/ | STMICROEL... | 7,20 € | 4,54 € | 23 déc. 10 | 6,73 € | 6,78 € | 6,19% | ‑18,71% | 7197S | FR0010845198 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903815/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 11,16 € | 5,94 € | 30 juin 11 | 10,80 € | 10,90 € | 2,39% | ‑46,96% | 4730S | FR0010903815 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903823/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 11,73 € | 6,94 € | 30 juin 11 | 10,98 € | 11,08 € | 5,87% | ‑38,04% | 4731S | FR0010903823 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903807/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 11,46 € | 6,94 € | 30 mars 11 | 11,09 € | 11,19 € | 2,41% | ‑38,04% | 4729S | FR0010903807 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010863969/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 11,25 € | 7,04 € | 23 déc. 10 | 11,17 € | 11,27 € | 0,00% | ‑37,14% | 1315S | FR0010863969 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010863977/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 11,52 € | 7,54 € | 23 déc. 10 | 11,48 € | 11,58 € | 0,00% | ‑32,68% | 1316S | FR0010863977 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010904045/fs/search/ | CREDIT AGRICOLE | 12,42 € | 5,74 € | 30 juin 11 | 11,54 € | 11,64 € | 6,70% | ‑47,53% | 4753S | FR0010904045 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010904037/fs/search/ | CREDIT AGRICOLE | 12,40 € | 6,70 € | 30 mars 11 | 11,60 € | 11,70 € | 5,98% | ‑38,76% | 4752S | FR0010904037 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010863985/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 11,81 € | 8,04 € | 23 déc. 10 | 11,63 € | 11,73 € | 0,68% | ‑28,21% | 1317S | FR0010863985 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010863993/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 12,12 € | 8,55 € | 23 déc. 10 | 11,74 € | 11,84 € | 2,36% | ‑23,66% | 1318S | FR0010863993 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010800771/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 12,57 € | 7,08 € | 30 sept. 10 | 12,64 € | 12,74 € | 0,00% | ‑36,79% | 7018S | FR0010800771 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010844944/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 13,61 € | 8,36 € | 23 déc. 10 | 13,19 € | 13,29 € | 2,41% | ‑25,36% | 7176S | FR0010844944 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903930/fs/search/ | AXA | 16,28 € | 9,05 € | 30 juin 11 | 13,79 € | 13,89 € | 17,21% | ‑29,57% | 4742S | FR0010903930 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903922/fs/search/ | AXA | 15,58 € | 7,76 € | 30 juin 11 | 13,84 € | 13,94 € | 11,76% | ‑39,61% | 4741S | FR0010903922 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903906/fs/search/ | AXA | 15,46 € | 9,05 € | 30 mars 11 | 13,91 € | 14,01 € | 10,35% | ‑29,57% | 4739S | FR0010903906 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864074/fs/search/ | AXA | 17,40 € | 10,63 € | 23 déc. 10 | 15,29 € | 15,39 € | 13,06% | ‑17,28% | 1326S | FR0010864074 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864082/fs/search/ | AXA | 17,82 € | 11,39 € | 23 déc. 10 | 15,29 € | 15,39 € | 15,79% | ‑11,37% | 1327S | FR0010864082 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010845081/fs/search/ | EADS | 15,64 € | 9,96 € | 23 déc. 10 | 15,65 € | 15,75 € | 0,00% | ‑46,51% | 7186S | FR0010845081 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864181/fs/search/ | EADS | 16,50 € | 10,40 € | 23 déc. 10 | 16,53 € | 16,63 € | 0,00% | ‑44,14% | 1337S | FR0010864181 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864199/fs/search/ | EADS | 16,87 € | 11,14 € | 23 déc. 10 | 16,84 € | 16,94 € | 0,00% | ‑40,17% | 1338S | FR0010864199 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010904144/fs/search/ | FRANCE TELECOM | 16,92 € | 10,92 € | 30 mars 11 | 16,86 € | 16,96 € | 0,00% | ‑32,84% | 4763S | FR0010904144 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010801563/fs/search/ | EADS | 16,94 € | 10,35 € | 30 sept. 10 | 17,11 € | 17,21 € | 0,00% | ‑44,41% | 0285S | FR0010801563 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864207/fs/search/ | EADS | 17,29 € | 11,88 € | 23 déc. 10 | 17,26 € | 17,36 € | 0,00% | ‑36,20% | 1339S | FR0010864207 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010904177/fs/search/ | FRANCE TELECOM | 17,65 € | 10,92 € | 30 juin 11 | 17,26 € | 17,36 € | 1,67% | ‑32,84% | 4766S | FR0010904177 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010904151/fs/search/ | FRANCE TELECOM | 18,03 € | 12,48 € | 30 mars 11 | 17,52 € | 17,62 € | 2,33% | ‑23,25% | 4764S | FR0010904151 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864223/fs/search/ | FRANCE TELECOM | 18,28 € | 12,75 € | 23 déc. 10 | 17,79 € | 17,89 € | 2,18% | ‑21,59% | 1341S | FR0010864223 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010904102/fs/search/ | EADS | 18,13 € | 11,74 € | 30 mars 11 | 17,88 € | 17,98 € | 0,83% | ‑36,95% | 4759S | FR0010904102 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010904110/fs/search/ | EADS | 18,55 € | 11,74 € | 30 juin 11 | 17,90 € | 18,00 € | 3,06% | ‑36,95% | 4760S | FR0010904110 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864215/fs/search/ | EADS | 17,76 € | 12,63 € | 23 déc. 10 | 17,92 € | 18,02 € | 0,00% | ‑32,17% | 1340S | FR0010864215 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864231/fs/search/ | FRANCE TELECOM | 18,80 € | 13,60 € | 23 déc. 10 | 18,45 € | 18,55 € | 1,35% | ‑16,36% | 1342S | FR0010864231 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010904706/fs/search/ | VIVENDI | 19,57 € | 12,45 € | 30 juin 11 | 19,02 € | 19,12 € | 2,35% | ‑36,01% | 4819S | FR0010904706 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010801530/fs/search/ | AXA | 19,11 € | 11,06 € | 30 sept. 10 | 19,03 € | 19,13 € | 2,24% | ‑13,93% | 0282S | FR0010801530 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010800730/fs/search/ | FRANCE TELECOM | 19,45 € | 12,46 € | 8 oct. 10 | 19,37 € | 19,47 € | 0,00% | ‑23,37% | 7015S | FR0010800730 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864629/fs/search/ | VIVENDI | 19,94 € | 12,96 € | 23 déc. 10 | 19,81 € | 19,91 € | 0,15% | ‑33,39% | 1381S | FR0010864629 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864637/fs/search/ | VIVENDI | 20,46 € | 13,88 € | 23 déc. 10 | 20,29 € | 20,44 € | 0,10% | ‑28,66% | 1382S | FR0010864637 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010904409/fs/search/ | PEUGEOT | 21,48 € | 11,48 € | 6 juil. 11 | 20,89 € | 21,04 € | 2,09% | ‑49,16% | 4789S | FR0010904409 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864645/fs/search/ | VIVENDI | 21,10 € | 14,81 € | 23 déc. 10 | 21,04 € | 21,19 € | 0,00% | ‑23,88% | 1383S | FR0010864645 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010904698/fs/search/ | VEOLIA | 22,87 € | 14,85 € | 30 juin 11 | 21,19 € | 21,34 € | 7,17% | ‑26,70% | 4818S | FR0010904698 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010904391/fs/search/ | PEUGEOT | 21,82 € | 13,39 € | 30 mars 11 | 21,26 € | 21,41 € | 1,91% | ‑40,70% | 4788S | FR0010904391 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010904417/fs/search/ | PEUGEOT | 22,61 € | 13,39 € | 6 juil. 11 | 21,42 € | 21,57 € | 4,82% | ‑40,70% | 4790S | FR0010904417 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864652/fs/search/ | VIVENDI | 21,97 € | 15,73 € | 23 déc. 10 | 21,59 € | 21,74 € | 1,06% | ‑19,15% | 1384S | FR0010864652 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010800722/fs/search/ | VIVENDI | 22,21 € | 14,03 € | 30 sept. 10 | 22,13 € | 22,28 € | 0,00% | ‑27,89% | 7014S | FR0010800722 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864330/fs/search/ | PEUGEOT | 22,82 € | 14,12 € | 23 déc. 10 | 22,84 € | 22,99 € | 0,00% | ‑37,47% | 1352S | FR0010864330 |
|
Les chiffres relatifs aux performances passées ont trait à des périodes passées et ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les chiffres relatifs à des performances futures sont des prévisions qui ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…). Avant tout investissement, prenez connaissance des Facteurs de risque décrits dans le prospectus disponible sur ce site.


Consultez le guide
Voir tous nos guides