L'opportunité d'un rendement garanti
Avec les certificats Bonus Cappés, bénéficiez d'un rendement potentiel maximum tant que les cours du sous-jacent n'ont pas touché la Barrière. Sinon, le remboursement sera égal à la valeur minimale entre le cours final du sous-jacent et le Niveau Bonus.
| Sous-jacent | Niveau bonus | Barrière | Constatation finale | Achat | Vente | Rendement maximum | Ecart/barrière | Mnémo | Isin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010854596/fs/search/ | CAC 40 | 4 135 pts | 3 197,70 pts | 24 sept. 10 | 41,38 € | 41,58 € | 0,00% | ‑12,07% | 7218S | FR0010854596 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010854604/fs/search/ | CAC 40 | 4 045 pts | 3 009,60 pts | 24 sept. 10 | 40,65 € | 40,85 € | 0,00% | ‑17,23% | 7219S | FR0010854604 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010800805/fs/search/ | CAC 40 | 3 915 pts | 2 510 pts | 30 sept. 10 | 39,46 € | 39,61 € | 0,00% | ‑30,98% | 7011S | FR0010800805 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010800813/fs/search/ | EURO STOXX 50® | 2 980 pts | 1 912 pts | 30 sept. 10 | 30,01 € | 30,16 € | 0,00% | ‑29,76% | 7012S | FR0010800813 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010800714/fs/search/ | TOTAL | 44,34 € | 28,05 € | 30 sept. 10 | 44,57 € | 44,77 € | 0,00% | ‑26,78% | 7013S | FR0010800714 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010800722/fs/search/ | VIVENDI | 22,21 € | 14,03 € | 30 sept. 10 | 22,13 € | 22,28 € | 0,00% | ‑27,44% | 7014S | FR0010800722 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010800755/fs/search/ | BNP PARIBAS | 63,22 € | 37,91 € | 30 sept. 10 | 62,75 € | 63,05 € | 0,27% | ‑27,74% | 7016S | FR0010800755 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010800763/fs/search/ | VALLOUREC | 131,09 € | 73,05 € | 30 sept. 10 | 131,29 € | 131,79 € | 0,00% | 5,49% | 7017S | FR0010800763 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010800771/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 12,57 € | 7,08 € | 30 sept. 10 | 12,63 € | 12,73 € | 0,00% | ‑34,99% | 7018S | FR0010800771 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010800789/fs/search/ | ALSTOM | 58,06 € | 33,68 € | 30 sept. 10 | 57,95 € | 58,15 € | 0,00% | ‑12,86% | 7019S | FR0010800789 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010800797/fs/search/ | BOUYGUES | 42,10 € | 23,70 € | 30 sept. 10 | 41,71 € | 41,91 € | 0,45% | ‑26,15% | 7020S | FR0010800797 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010801522/fs/search/ | AIR LIQUIDE | 80,54 € | 51,92 € | 30 sept. 10 | 81,35 € | 81,65 € | 0,00% | ‑39,84% | 0281S | FR0010801522 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010801530/fs/search/ | AXA | 19,11 € | 11,06 € | 30 sept. 10 | 18,96 € | 19,06 € | 2,61% | ‑14,62% | 0282S | FR0010801530 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010801555/fs/search/ | CARREFOUR | 35,37 € | 22,35 € | 30 sept. 10 | 35,69 € | 35,84 € | 0,00% | ‑40,31% | 0284S | FR0010801555 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010801563/fs/search/ | EADS | 16,94 € | 10,35 € | 30 sept. 10 | 17,11 € | 17,21 € | 0,00% | ‑42,86% | 0285S | FR0010801563 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010801571/fs/search/ | EDF | 40,81 € | 25,79 € | 30 sept. 10 | 41,21 € | 41,41 € | 0,00% | ‑21,20% | 0286S | FR0010801571 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010801589/fs/search/ | Gdf Suez | 33,21 € | 20,77 € | 30 sept. 10 | 33,33 € | 33,48 € | 0,00% | ‑20,94% | 0287S | FR0010801589 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010801597/fs/search/ | ARCELOR-M... | 32,87 € | 18,12 € | 30 sept. 10 | 33,03 € | 33,18 € | 0,00% | ‑26,61% | 0288S | FR0010801597 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010801613/fs/search/ | LVMH | 76,39 € | 47,60 € | 30 sept. 10 | 76,40 € | 76,70 € | 0,00% | ‑50,80% | 0290S | FR0010801613 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010801621/fs/search/ | MICHELIN | 64,31 € | 37,71 € | 30 sept. 10 | 65,77 € | 66,07 € | 0,00% | ‑38,17% | 0291S | FR0010801621 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010801639/fs/search/ | PEUGEOT | 24,88 € | 14,10 € | 30 sept. 10 | 25,09 € | 25,24 € | 0,00% | ‑34,72% | 0292S | FR0010801639 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010801647/fs/search/ | PPR | 98,90 € | 58,57 € | 30 sept. 10 | 99,50 € | 99,80 € | 0,00% | ‑45,26% | 0293S | FR0010801647 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010801654/fs/search/ | RENAULT | 40,14 € | 22,11 € | 30 sept. 10 | 40,49 € | 40,69 € | 0,00% | ‑35,12% | 0294S | FR0010801654 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010801662/fs/search/ | VINCI | 44,63 € | 27,06 € | 30 sept. 10 | 44,63 € | 44,83 € | 0,00% | ‑26,45% | 0295S | FR0010801662 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010801670/fs/search/ | SAINT GOBAIN | 39,50 € | 22,39 € | 30 sept. 10 | 39,81 € | 39,96 € | 0,00% | ‑27,82% | 0296S | FR0010801670 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010801688/fs/search/ | VEOLIA | 28,18 € | 17,05 € | 30 sept. 10 | 28,24 € | 28,39 € | 0,00% | ‑13,89% | 0297S | FR0010801688 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010800730/fs/search/ | FRANCE TELECOM | 19,45 € | 12,46 € | 8 oct. 10 | 19,32 € | 19,42 € | 0,15% | ‑22,05% | 7015S | FR0010800730 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010819532/fs/search/ | CAC 40 | 4 160 pts | 2 700,15 pts | 25 oct. 10 | 41,55 € | 41,75 € | 0,00% | ‑25,75% | 0584S | FR0010819532 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010844944/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 13,61 € | 8,36 € | 23 déc. 10 | 12,93 € | 13,03 € | 4,45% | ‑23,23% | 7176S | FR0010844944 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010844969/fs/search/ | ALCATEL LUCENT | 3,31 € | 1,84 € | 23 déc. 10 | 2,69 € | 2,74 € | 20,80% | ‑14,09% | 7177S | FR0010844969 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010845024/fs/search/ | BNP PARIBAS | 64,20 € | 40,82 € | 23 déc. 10 | 58,61 € | 58,81 € | 9,17% | ‑22,19% | 7181S | FR0010845024 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010845032/fs/search/ | BOUYGUES | 43,13 € | 26,11 € | 23 déc. 10 | 38,25 € | 38,40 € | 12,32% | ‑18,64% | 7182S | FR0010845032 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010845040/fs/search/ | CAP GEMINI | 38,11 € | 23,93 € | 23 déc. 10 | 37,53 € | 37,68 € | 1,14% | ‑32,23% | 7183S | FR0010845040 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010845081/fs/search/ | EADS | 15,64 € | 9,96 € | 23 déc. 10 | 15,63 € | 15,73 € | 0,00% | ‑45,02% | 7186S | FR0010845081 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010845115/fs/search/ | LAGARDERE | 31,56 € | 19,67 € | 23 déc. 10 | 31,32 € | 31,47 € | 0,29% | ‑30,89% | 7189S | FR0010845115 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010845123/fs/search/ | MICHELIN | 64,65 € | 39,98 € | 23 déc. 10 | 64,18 € | 64,48 € | 0,26% | ‑34,45% | 7190S | FR0010845123 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010845149/fs/search/ | PPR | 95,87 € | 59,61 € | 23 déc. 10 | 96,58 € | 96,88 € | 0,00% | ‑44,29% | 7192S | FR0010845149 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010845164/fs/search/ | SAINT GOBAIN | 45,24 € | 27,07 € | 23 déc. 10 | 37,83 € | 37,98 € | 19,12% | ‑12,74% | 7194S | FR0010845164 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010845172/fs/search/ | SCHNEIDER ELECTRIC | 91,70 € | 56,74 € | 23 déc. 10 | 88,88 € | 89,18 € | 2,83% | ‑33,96% | 7195S | FR0010845172 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010845198/fs/search/ | STMICROEL... | 7,20 € | 4,54 € | 23 déc. 10 | 6,65 € | 6,70 € | 7,46% | ‑18,27% | 7197S | FR0010845198 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010845206/fs/search/ | VALLOUREC | 147,35 € | 93,84 € | 23 déc. 10 | 141,88 € | 142,38 € | 3,49% | 35,55% | 7198S | FR0010845206 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010854620/fs/search/ | CAC 40 | 4 275 pts | 3 197,70 pts | 23 déc. 10 | 39,90 € | 40,05 € | 6,74% | ‑12,05% | 7221S | FR0010854620 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010854711/fs/search/ | CAC 40 | 4 165 pts | 3 009,60 pts | 23 déc. 10 | 40,19 € | 40,39 € | 3,12% | ‑17,23% | 7222S | FR0010854711 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010854729/fs/search/ | CAC 40 | 4 080 pts | 2 821,50 pts | 23 déc. 10 | 40,07 € | 40,27 € | 1,32% | ‑22,40% | 7223S | FR0010854729 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010854737/fs/search/ | CAC 40 | 4 005 pts | 2 633,40 pts | 23 déc. 10 | 39,89 € | 40,04 € | 0,02% | ‑27,58% | 7224S | FR0010854737 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010863969/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 11,25 € | 7,04 € | 23 déc. 10 | 11,08 € | 11,18 € | 0,63% | ‑35,35% | 1315S | FR0010863969 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010863977/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 11,52 € | 7,54 € | 23 déc. 10 | 11,36 € | 11,46 € | 0,52% | ‑30,76% | 1316S | FR0010863977 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010863985/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 11,81 € | 8,04 € | 23 déc. 10 | 11,47 € | 11,57 € | 2,07% | ‑26,17% | 1317S | FR0010863985 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010863993/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 12,12 € | 8,55 € | 23 déc. 10 | 11,53 € | 11,63 € | 4,21% | ‑21,49% | 1318S | FR0010863993 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864009/fs/search/ | ALSTOM | 53,10 € | 33,67 € | 23 déc. 10 | 48,91 € | 49,11 € | 8,12% | ‑12,89% | 1319S | FR0010864009 |
|
Les chiffres relatifs aux performances passées ont trait à des périodes passées et ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les chiffres relatifs à des performances futures sont des prévisions qui ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…). Avant tout investissement, prenez connaissance des Facteurs de risque décrits dans le prospectus disponible sur ce site.


Consultez le guide
Voir tous nos guides