L'opportunité d'un rendement garanti
Avec les certificats Bonus Cappés, bénéficiez d'un rendement potentiel maximum tant que les cours du sous-jacent n'ont pas touché la Barrière. Sinon, le remboursement sera égal à la valeur minimale entre le cours final du sous-jacent et le Niveau Bonus.
| Sous-jacent | Niveau bonus | Barrière | Constatation finale | Achat | Vente | Rendement maximum | Ecart/barrière | Mnémo | Isin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903773/fs/search/ | Panier Actions Accor/Ede... | 44,45 € | 24,18 € | 30 juin 11 | 42,42 € (c) | 42,62 € (c) | 4,29% | ‑40,01% | 4726S | FR0010903773 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903815/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 11,16 € | 5,94 € | 30 juin 11 | 10,81 € (c) | 10,91 € (c) | 2,29% | ‑47,20% | 4730S | FR0010903815 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010863969/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 11,25 € | 7,04 € | 23 déc. 10 | 11,18 € (c) | 11,28 € (c) | 0,00% | ‑37,42% | 1315S | FR0010863969 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903807/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 11,46 € | 6,94 € | 30 mars 11 | 11,10 € (c) | 11,20 € (c) | 2,32% | ‑38,31% | 4729S | FR0010903807 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010863977/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 11,52 € | 7,54 € | 23 déc. 10 | 11,50 € (c) | 11,60 € (c) | 0,00% | ‑32,98% | 1316S | FR0010863977 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903823/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 11,73 € | 6,94 € | 30 juin 11 | 11,00 € (c) | 11,10 € (c) | 5,68% | ‑38,31% | 4731S | FR0010903823 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010863985/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 11,81 € | 8,04 € | 23 déc. 10 | 11,65 € (c) | 11,75 € (c) | 0,51% | ‑28,53% | 1317S | FR0010863985 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010863993/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 12,12 € | 8,55 € | 23 déc. 10 | 11,77 € (c) | 11,87 € (c) | 2,11% | ‑24,00% | 1318S | FR0010863993 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010800771/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 12,57 € | 7,08 € | 30 sept. 10 | 12,64 € (c) | 12,74 € (c) | 0,00% | ‑37,07% | 7018S | FR0010800771 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010844944/fs/search/ | AIR FRANCE - KLM | 13,61 € | 8,36 € | 23 déc. 10 | 13,22 € (c) | 13,32 € (c) | 2,18% | ‑25,69% | 7176S | FR0010844944 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010801522/fs/search/ | AIR LIQUIDE | 80,54 € | 51,92 € | 30 sept. 10 | 81,36 € (c) | 81,66 € (c) | 0,00% | ‑40,97% | 0281S | FR0010801522 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903849/fs/search/ | AIR LIQUIDE | 89,44 € | 57,86 € | 30 juin 11 | 88,37 € (c) | 88,67 € (c) | 0,87% | ‑34,21% | 4733S | FR0010903849 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903831/fs/search/ | AIR LIQUIDE | 90,34 € | 66,13 € | 30 mars 11 | 89,14 € (c) | 89,44 € (c) | 1,01% | ‑24,81% | 4732S | FR0010903831 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903880/fs/search/ | ALCATEL LUCENT | 2,37 € | 1,22 € | 6 juil. 11 | 2,19 € (c) | 2,24 € (c) | 5,80% | ‑44,42% | 4737S | FR0010903880 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903872/fs/search/ | ALCATEL LUCENT | 2,40 € | 1,42 € | 30 mars 11 | 2,22 € (c) | 2,27 € (c) | 5,73% | ‑35,31% | 4736S | FR0010903872 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903898/fs/search/ | ALCATEL LUCENT | 2,51 € | 1,42 € | 6 juil. 11 | 2,22 € (c) | 2,27 € (c) | 10,57% | ‑35,31% | 4738S | FR0010903898 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864041/fs/search/ | ALCATEL LUCENT | 2,62 € | 1,54 € | 23 déc. 10 | 2,51 € (c) | 2,56 € (c) | 2,34% | ‑29,85% | 1323S | FR0010864041 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864058/fs/search/ | ALCATEL LUCENT | 2,70 € | 1,65 € | 23 déc. 10 | 2,53 € (c) | 2,58 € (c) | 4,65% | ‑24,83% | 1324S | FR0010864058 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864066/fs/search/ | ALCATEL LUCENT | 2,79 € | 1,76 € | 23 déc. 10 | 2,50 € (c) | 2,55 € (c) | 9,41% | ‑19,82% | 1325S | FR0010864066 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010844969/fs/search/ | ALCATEL LUCENT | 3,31 € | 1,84 € | 23 déc. 10 | 2,80 € (c) | 2,85 € (c) | 16,14% | ‑16,18% | 7177S | FR0010844969 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903864/fs/search/ | ALSTOM | 44,45 € | 24,26 € | 30 juin 11 | 42,91 € (c) | 43,11 € (c) | 3,11% | ‑38,18% | 4735S | FR0010903864 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903856/fs/search/ | ALSTOM | 45,51 € | 28,31 € | 30 mars 11 | 43,49 € (c) | 43,69 € (c) | 4,17% | ‑27,86% | 4734S | FR0010903856 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864009/fs/search/ | ALSTOM | 53,10 € | 33,67 € | 23 déc. 10 | 49,88 € (c) | 50,08 € (c) | 6,03% | ‑14,20% | 1319S | FR0010864009 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864017/fs/search/ | ALSTOM | 54,39 € | 36,08 € | 23 déc. 10 | 48,70 € (c) | 48,90 € (c) | 11,23% | ‑8,06% | 1320S | FR0010864017 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864025/fs/search/ | ALSTOM | 55,84 € | 38,48 € | 23 déc. 10 | 39,14 € (c) | 39,29 € (c) | 42,12% | Barrière franchie | 1321S | FR0010864025 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010844985/fs/search/ | ALSTOM | 57,19 € | 36,53 € | 23 déc. 10 | 39,25 € (c) | 39,40 € (c) | 45,15% | Barrière franchie | 7178S | FR0010844985 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864033/fs/search/ | ALSTOM | 57,53 € | 40,89 € | 23 déc. 10 | 39,15 € (c) | 39,30 € (c) | 46,39% | Barrière franchie | 1322S | FR0010864033 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010800789/fs/search/ | ALSTOM | 58,06 € | 33,68 € | 30 sept. 10 | 58,32 € (c) | 58,52 € (c) | 0,00% | ‑14,18% | 7019S | FR0010800789 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903906/fs/search/ | AXA | 15,46 € | 9,05 € | 30 mars 11 | 13,94 € (c) | 14,04 € (c) | 10,11% | ‑29,79% | 4739S | FR0010903906 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903922/fs/search/ | AXA | 15,58 € | 7,76 € | 30 juin 11 | 13,88 € (c) | 13,98 € (c) | 11,44% | ‑39,73% | 4741S | FR0010903922 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903930/fs/search/ | AXA | 16,28 € | 9,05 € | 30 juin 11 | 13,82 € (c) | 13,92 € (c) | 16,95% | ‑29,79% | 4742S | FR0010903930 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864074/fs/search/ | AXA | 17,40 € | 10,63 € | 23 déc. 10 | 15,34 € (c) | 15,44 € (c) | 12,69% | ‑17,53% | 1326S | FR0010864074 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864082/fs/search/ | AXA | 17,82 € | 11,39 € | 23 déc. 10 | 15,35 € (c) | 15,45 € (c) | 15,34% | ‑11,64% | 1327S | FR0010864082 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864090/fs/search/ | AXA | 18,31 € | 12,14 € | 23 déc. 10 | 12,92 € (c) | 13,02 € (c) | 40,63% | Barrière franchie | 1328S | FR0010864090 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010845016/fs/search/ | AXA | 19,03 € | 11,94 € | 23 déc. 10 | 12,83 € (c) | 12,93 € (c) | 47,18% | Barrière franchie | 7180S | FR0010845016 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010801530/fs/search/ | AXA | 19,11 € | 11,06 € | 30 sept. 10 | 19,06 € (c) | 19,16 € (c) | 2,08% | ‑14,20% | 0282S | FR0010801530 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903955/fs/search/ | BNP PARIBAS | 57,56 € | 28,82 € | 30 juin 11 | 54,32 € (c) | 54,52 € (c) | 5,58% | ‑47,00% | 4744S | FR0010903955 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903948/fs/search/ | BNP PARIBAS | 57,86 € | 33,62 € | 30 mars 11 | 55,03 € (c) | 55,23 € (c) | 4,76% | ‑38,18% | 4743S | FR0010903948 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903971/fs/search/ | BNP PARIBAS | 60,34 € | 33,62 € | 30 juin 11 | 55,29 € (c) | 55,49 € (c) | 8,74% | ‑38,18% | 4746S | FR0010903971 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864108/fs/search/ | BNP PARIBAS | 61,20 € | 37,75 € | 23 déc. 10 | 59,53 € (c) | 59,73 € (c) | 2,46% | ‑30,58% | 1329S | FR0010864108 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864116/fs/search/ | BNP PARIBAS | 62,53 € | 40,45 € | 23 déc. 10 | 59,89 € (c) | 60,09 € (c) | 4,06% | ‑25,62% | 1330S | FR0010864116 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010800755/fs/search/ | BNP PARIBAS | 63,22 € | 37,91 € | 30 sept. 10 | 62,92 € (c) | 63,22 € (c) | 0,00% | ‑30,29% | 7016S | FR0010800755 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864124/fs/search/ | BNP PARIBAS | 64,04 € | 43,14 € | 23 déc. 10 | 53,47 € (c) | 53,67 € (c) | 19,32% | Barrière franchie | 1331S | FR0010864124 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010845024/fs/search/ | BNP PARIBAS | 64,20 € | 40,82 € | 23 déc. 10 | 60,47 € (c) | 60,77 € (c) | 5,64% | ‑24,94% | 7181S | FR0010845024 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864132/fs/search/ | BNP PARIBAS | 65,81 € | 45,84 € | 23 déc. 10 | 53,72 € (c) | 53,92 € (c) | 22,05% | Barrière franchie | 1332S | FR0010864132 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010903997/fs/search/ | BOUYGUES | 39,03 € | 24,22 € | 30 mars 11 | 35,75 € (c) | 35,90 € (c) | 8,72% | ‑26,32% | 4748S | FR0010903997 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010904003/fs/search/ | BOUYGUES | 39,08 € | 20,76 € | 30 juin 11 | 34,84 € (c) | 34,99 € (c) | 11,69% | ‑36,84% | 4749S | FR0010904003 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864140/fs/search/ | BOUYGUES | 40,16 € | 24,73 € | 23 déc. 10 | 38,58 € (c) | 38,73 € (c) | 3,69% | ‑24,76% | 1333S | FR0010864140 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010904011/fs/search/ | BOUYGUES | 41 € | 24,22 € | 30 juin 11 | 35,21 € (c) | 35,36 € (c) | 15,95% | ‑26,32% | 4750S | FR0010904011 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-de-rendement/bonus-cappe/details-bonus-cappe/bonuscappe/fr0010864157/fs/search/ | BOUYGUES | 41,24 € | 26,50 € | 23 déc. 10 | 38,56 € (c) | 38,71 € (c) | 6,54% | ‑19,38% | 1334S | FR0010864157 |
|
Les chiffres relatifs aux performances passées ont trait à des périodes passées et ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les chiffres relatifs à des performances futures sont des prévisions qui ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…). Avant tout investissement, prenez connaissance des Facteurs de risque décrits dans le prospectus disponible sur ce site.


Consultez le guide
Voir tous nos guides