Donnez du levier à vos idées!
Avec les Turbos, vous profitez en toute simplicité d’un effet de levier. Les Turbos Infinis sont sans échéance fixe et disposent d’un Seuil de sécurité. Les Turbos avec échéance permettent d’accéder à des effets de levier plus élevés, la barrière désactivante étant identique au prix d’exercice. Le risque est limité à la prime investie.
Pour retrouver notre gamme de Warrants : Cliquez ici
Accès aux Turbos Infinis Accès aux Turbos Accès aux Turbos à venir
| Type Turbo | Barrière désactivante | Échéance | Parité | Achat | Vente | Effet de levier | Perf. jour | Mnémo | Isin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010932822/fs/search/ |
| Call | 3 600 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 0,60 € | 0,63 € | 60,50 | ‑35,38 % | 2078S | FR0010932822 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010920496/fs/search/ | Call | 3 400 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 2,49 € | 2,52 € | 14,63 | ‑12,35 % | 1851S | FR0010920496 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010932921/fs/search/ |
| Call | 3 375 pts | 18 mars 11 | 100/1 | 2,78 € | 2,81 € | 13,14 | ‑11,08 % | 2088S | FR0010932921 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010920488/fs/search/ | Call | 3 350 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 2,98 € | 3,01 € | 12,24 | ‑10,55 % | 1850S | FR0010920488 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010932913/fs/search/ |
| Call | 3 325 pts | 18 mars 11 | 100/1 | 3,26 € | 3,29 € | 11,20 | ‑9,74 % | 2087S | FR0010932913 |
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010907022/fs/search/ | Call | 3 300 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 3,46 € | 3,49 € | 10,54 | ‑9,23 % | 1702S | FR0010907022 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887901/fs/search/ | Call | 3 280 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 3,66 € | 3,68 € | 9,97 | ‑8,91 % | 1569S | FR0010887901 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897264/fs/search/ | Call | 3 275 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 3,75 € | 3,77 € | 9,74 | ‑8,83 % | 1896S | FR0010897264 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897520/fs/search/ | Call | 3 250 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 3,95 € | 3,97 € | 9,24 | ‑8,31 % | 1922S | FR0010897520 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897256/fs/search/ | Call | 3 225 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 4,24 € | 4,27 € | 8,61 | ‑7,87 % | 1895S | FR0010897256 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897512/fs/search/ | Call | 3 200 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 4,43 € | 4,46 € | 8,22 | ‑7,37 % | 1921S | FR0010897512 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897249/fs/search/ | Call | 3 175 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 4,74 € | 4,77 € | 7,70 | ‑7,11 % | 1894S | FR0010897249 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897504/fs/search/ | Call | 3 150 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 4,92 € | 4,94 € | 7,41 | ‑6,79 % | 1920S | FR0010897504 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897231/fs/search/ | Call | 3 125 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 5,24 € | 5,27 € | 6,96 | ‑6,39 % | 1893S | FR0010897231 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897496/fs/search/ | Call | 3 100 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 5,40 € | 5,43 € | 6,74 | ‑6,14 % | 1919S | FR0010897496 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897223/fs/search/ | Call | 3 075 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 5,74 € | 5,77 € | 6,36 | ‑5,87 % | 1892S | FR0010897223 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897488/fs/search/ | Call | 3 050 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 5,89 € | 5,92 € | 6,18 | ‑5,66 % | 1918S | FR0010897488 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897215/fs/search/ | Call | 3 025 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 6,24 € | 6,27 € | 5,85 | ‑5,43 % | 1891S | FR0010897215 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897470/fs/search/ | Call | 3 000 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 6,38 € | 6,41 € | 5,71 | ‑5,25 % | 1917S | FR0010897470 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010906867/fs/search/ | Call | 2 975 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 6,74 € | 6,77 € | 5,41 | ‑5,05 % | 1686S | FR0010906867 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010907014/fs/search/ | Call | 2 950 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 6,87 € | 6,90 € | 5,30 | ‑4,89 % | 1701S | FR0010907014 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010906859/fs/search/ | Call | 2 925 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 7,24 € | 7,27 € | 5,04 | ‑4,72 % | 1685S | FR0010906859 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010907006/fs/search/ | Call | 2 900 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 7,36 € | 7,39 € | 4,94 | ‑4,58 % | 1700S | FR0010907006 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010906842/fs/search/ | Call | 2 875 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 7,74 € | 7,77 € | 4,72 | ‑4,37 % | 1684S | FR0010906842 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010906990/fs/search/ | Call | 2 850 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 7,85 € | 7,88 € | 4,63 | ‑4,37 % | 1699S | FR0010906990 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010906982/fs/search/ | Call | 2 800 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 8,34 € | 8,37 € | 4,36 | ‑4,18 % | 1698S | FR0010906982 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010906834/fs/search/ | Call | 2 825 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 8,24 € | 8,27 € | 4,43 | ‑4,12 % | 1683S | FR0010906834 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010920389/fs/search/ | Call | 2 775 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 8,74 € | 8,77 € | 4,18 | ‑3,89 % | 1840S | FR0010920389 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010920470/fs/search/ | Call | 2 750 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 8,84 € | 8,87 € | 4,11 | ‑3,85 % | 1849S | FR0010920470 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010920462/fs/search/ | Call | 2 700 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 9,33 € | 9,36 € | 3,89 | ‑3,70 % | 1848S | FR0010920462 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010920371/fs/search/ | Call | 2 725 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 9,24 € | 9,27 € | 3,95 | ‑3,69 % | 1839S | FR0010920371 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887968/fs/search/ | Put | 4 680 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 10,53 € | 10,56 € | 3,43 | +3,83 % | 1575S | FR0010887968 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887893/fs/search/ | Put | 4 675 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 10,33 € | 10,36 € | 3,51 | +3,91 % | 1568S | FR0010887893 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887885/fs/search/ | Put | 4 625 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 9,83 € | 9,86 € | 3,69 | +4,12 % | 1567S | FR0010887885 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887950/fs/search/ | Put | 4 580 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 9,53 € | 9,56 € | 3,79 | +4,20 % | 1574S | FR0010887950 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887877/fs/search/ | Put | 4 575 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 9,33 € | 9,36 € | 3,89 | +4,35 % | 1566S | FR0010887877 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887869/fs/search/ | Put | 4 525 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 8,83 € | 8,86 € | 4,11 | +4,60 % | 1565S | FR0010887869 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887943/fs/search/ | Put | 4 480 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 8,53 € | 8,57 € | 4,23 | +4,83 % | 1573S | FR0010887943 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887851/fs/search/ | Put | 4 475 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 8,33 € | 8,36 € | 4,35 | +4,96 % | 1564S | FR0010887851 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887844/fs/search/ | Put | 4 425 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 7,83 € | 7,86 € | 4,63 | +5,22 % | 1563S | FR0010887844 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010870907/fs/search/ | Put | 4 380 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 7,54 € | 7,57 € | 4,79 | +5,43 % | 1772S | FR0010870907 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887836/fs/search/ | Put | 4 375 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 7,33 € | 7,36 € | 4,94 | +5,60 % | 1562S | FR0010887836 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887828/fs/search/ | Put | 4 325 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 6,83 € | 6,86 € | 5,30 | +6,03 % | 1561S | FR0010887828 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010870899/fs/search/ | Put | 4 280 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 6,54 € | 6,57 € | 5,51 | +6,22 % | 1771S | FR0010870899 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887810/fs/search/ | Put | 4 275 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 6,33 € | 6,36 € | 5,72 | +6,53 % | 1560S | FR0010887810 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887802/fs/search/ | Put | 4 225 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 5,83 € | 5,86 € | 6,21 | +7,13 % | 1559S | FR0010887802 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010870881/fs/search/ | Put | 4 180 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 5,55 € | 5,58 € | 6,50 | +7,62 % | 1770S | FR0010870881 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887794/fs/search/ | Put | 4 175 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 5,33 € | 5,36 € | 6,79 | +7,85 % | 1558S | FR0010887794 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887786/fs/search/ | Put | 4 125 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 4,83 € | 4,86 € | 7,49 | +8,72 % | 1557S | FR0010887786 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887778/fs/search/ | Put | 4 075 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 4,33 € | 4,36 € | 8,35 | +9,82 % | 1556S | FR0010887778 |
|
Les simulations présentées sont purement indicatives. Les chiffres relatifs aux performances passées ont trait à des périodes passées et ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les chiffres relatifs à des performances futures ou à des simulations de performances futures sont des prévisions qui ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…). Avant tout investissement, prenez connaissance des Facteurs de risque décrits dans le prospectus disponible sur ce site.



Consultez le guide
Voir tous nos guides