Donnez du levier à vos idées!
Avec les Turbos, vous profitez en toute simplicité d’un effet de levier. Les Turbos Infinis sont sans échéance fixe et disposent d’un Seuil de sécurité. Les Turbos avec échéance permettent d’accéder à des effets de levier plus élevés, la barrière désactivante étant identique au prix d’exercice. Le risque est limité à la prime investie.
Pour retrouver notre gamme de Warrants : Cliquez ici
Accès aux Turbos Infinis Accès aux Turbos Accès aux Turbos à venir
| Type Turbo | Barrière désactivante | Échéance | Parité | Achat | Vente | Effet de levier | Perf. jour | Mnémo | Isin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010870881/fs/search/ | Put | 4 180 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 5,62 € | 5,65 € | 6,42 | +8,97 % | 1770S | FR0010870881 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010870899/fs/search/ | Put | 4 280 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 6,62 € | 6,65 € | 5,45 | +7,52 % | 1771S | FR0010870899 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010870907/fs/search/ | Put | 4 380 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 7,61 € | 7,64 € | 4,74 | +6,41 % | 1772S | FR0010870907 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010870857/fs/search/ | Put | 3 880 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 2,62 € | 2,65 € | 13,72 | +21,28 % | 1767S | FR0010870857 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887786/fs/search/ | Put | 4 125 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 4,90 € | 4,93 € | 7,39 | +10,29 % | 1557S | FR0010887786 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887794/fs/search/ | Put | 4 175 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 5,40 € | 5,43 € | 6,71 | +9,26 % | 1558S | FR0010887794 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887802/fs/search/ | Put | 4 225 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 5,90 € | 5,93 € | 6,14 | +8,41 % | 1559S | FR0010887802 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887810/fs/search/ | Put | 4 275 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 6,40 € | 6,43 € | 5,66 | +7,71 % | 1560S | FR0010887810 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887828/fs/search/ | Put | 4 325 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 6,90 € | 6,93 € | 5,25 | +7,11 % | 1561S | FR0010887828 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887836/fs/search/ | Put | 4 375 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 7,40 € | 7,43 € | 4,90 | +6,60 % | 1562S | FR0010887836 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887844/fs/search/ | Put | 4 425 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 7,90 € | 7,93 € | 4,59 | +6,16 % | 1563S | FR0010887844 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887851/fs/search/ | Put | 4 475 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 8,40 € | 8,43 € | 4,32 | +5,84 % | 1564S | FR0010887851 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887869/fs/search/ | Put | 4 525 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 8,90 € | 8,93 € | 4,08 | +5,43 % | 1565S | FR0010887869 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887877/fs/search/ | Put | 4 575 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 9,40 € | 9,43 € | 3,86 | +5,13 % | 1566S | FR0010887877 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887885/fs/search/ | Put | 4 625 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 9,90 € | 9,93 € | 3,66 | +4,86 % | 1567S | FR0010887885 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887893/fs/search/ | Put | 4 675 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 10,40 € | 10,43 € | 3,49 | +4,61 % | 1568S | FR0010887893 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887901/fs/search/ | Call | 3 280 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 3,58 € | 3,61 € | 10,12 | ‑10,64 % | 1569S | FR0010887901 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887943/fs/search/ | Put | 4 480 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 8,61 € | 8,64 € | 4,19 | +5,69 % | 1573S | FR0010887943 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887950/fs/search/ | Put | 4 580 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 9,60 € | 9,63 € | 3,76 | +4,96 % | 1574S | FR0010887950 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887968/fs/search/ | Put | 4 680 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 10,60 € | 10,63 € | 3,41 | +4,52 % | 1575S | FR0010887968 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887935/fs/search/ | Put | 3 980 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 3,63 € | 3,66 € | 9,92 | +14,73 % | 1572S | FR0010887935 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887778/fs/search/ | Put | 4 075 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 4,40 € | 4,43 € | 8,23 | +11,59 % | 1556S | FR0010887778 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010887760/fs/search/ | Put | 4 025 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 3,90 € | 3,93 € | 9,28 | +13,26 % | 1555S | FR0010887760 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897215/fs/search/ | Call | 3 025 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 6,17 € | 6,20 € | 5,89 | ‑6,49 % | 1891S | FR0010897215 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897223/fs/search/ | Call | 3 075 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 5,67 € | 5,70 € | 6,41 | ‑7,01 % | 1892S | FR0010897223 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897231/fs/search/ | Call | 3 125 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 5,17 € | 5,20 € | 7,03 | ‑7,64 % | 1893S | FR0010897231 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897249/fs/search/ | Call | 3 175 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 4,67 € | 4,70 € | 7,78 | ‑8,47 % | 1894S | FR0010897249 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897256/fs/search/ | Call | 3 225 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 4,17 € | 4,20 € | 8,71 | ‑9,39 % | 1895S | FR0010897256 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897264/fs/search/ | Call | 3 275 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 3,67 € | 3,70 € | 9,89 | ‑10,52 % | 1896S | FR0010897264 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897439/fs/search/ | Put | 3 825 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 1,92 € | 1,95 € | 18,77 | +28,71 % | 1913S | FR0010897439 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897447/fs/search/ | Put | 3 875 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 2,41 € | 2,44 € | 14,98 | +22,31 % | 1914S | FR0010897447 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897454/fs/search/ | Put | 3 925 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 2,91 € | 2,94 € | 12,42 | +18,55 % | 1915S | FR0010897454 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897462/fs/search/ | Put | 3 975 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 3,41 € | 3,44 € | 10,61 | +15,63 % | 1916S | FR0010897462 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897470/fs/search/ | Call | 3 000 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 6,31 € | 6,34 € | 5,74 | ‑6,28 % | 1917S | FR0010897470 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897488/fs/search/ | Call | 3 050 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 5,82 € | 5,85 € | 6,23 | ‑6,77 % | 1918S | FR0010897488 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897496/fs/search/ | Call | 3 100 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 5,33 € | 5,36 € | 6,80 | ‑7,35 % | 1919S | FR0010897496 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897504/fs/search/ | Call | 3 150 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 4,84 € | 4,87 € | 7,49 | ‑8,11 % | 1920S | FR0010897504 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897512/fs/search/ | Call | 3 200 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 4,36 € | 4,39 € | 8,31 | ‑8,83 % | 1921S | FR0010897512 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897520/fs/search/ | Call | 3 250 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 3,87 € | 3,90 € | 9,37 | ‑9,93 % | 1922S | FR0010897520 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010897785/fs/search/ | Put | 3 850 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 2,32 € | 2,35 € | 15,49 | +24,67 % | 1948S | FR0010897785 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010906834/fs/search/ | Call | 2 825 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 8,16 € | 8,19 € | 4,46 | ‑5,04 % | 1683S | FR0010906834 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010906842/fs/search/ | Call | 2 875 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 7,66 € | 7,69 € | 4,75 | ‑5,35 % | 1684S | FR0010906842 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010906859/fs/search/ | Call | 2 925 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 7,16 € | 7,19 € | 5,08 | ‑5,77 % | 1685S | FR0010906859 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010906867/fs/search/ | Call | 2 975 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 6,67 € | 6,70 € | 5,45 | ‑6,03 % | 1686S | FR0010906867 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010906982/fs/search/ | Call | 2 800 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 8,27 € | 8,30 € | 4,38 | ‑4,98 % | 1698S | FR0010906982 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010906990/fs/search/ | Call | 2 850 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 7,78 € | 7,81 € | 4,66 | ‑5,22 % | 1699S | FR0010906990 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010907006/fs/search/ | Call | 2 900 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 7,29 € | 7,32 € | 4,97 | ‑5,49 % | 1700S | FR0010907006 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010907014/fs/search/ | Call | 2 950 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 6,80 € | 6,83 € | 5,33 | ‑5,86 % | 1701S | FR0010907014 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010907022/fs/search/ | Call | 3 300 pts | 17 déc. 10 | 100/1 | 3,39 € | 3,42 € | 10,69 | ‑11,05 % | 1702S | FR0010907022 |
|
|
| http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010920371/fs/search/ | Call | 2 725 pts | 17 sept. 10 | 100/1 | 9,16 € | 9,19 € | 3,97 | ‑4,52 % | 1839S | FR0010920371 |
|
Les simulations présentées sont purement indicatives. Les chiffres relatifs aux performances passées ont trait à des périodes passées et ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les chiffres relatifs à des performances futures ou à des simulations de performances futures sont des prévisions qui ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…). Avant tout investissement, prenez connaissance des Facteurs de risque décrits dans le prospectus disponible sur ce site.



Consultez le guide
Voir tous nos guides