| Sous-Jacent | Cours | Var. |
|---|---|---|
| CAC 40 | 3 940,73 pts | +0,75 % |
| DJ EUROSTOXX 50 | 2 907,87 pts | +0,92 % |
| DOW JONES | 10 585,65 pts | +0,15 % |
| NASDAQ 100 | 1 916,50 pts | +0,66 % |
| Sous-Jacent | Cours | Var. |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3668 $ | +0,71 % |
| OR | 1 121,20 $ | +0,24 % |
| BRENT | 81,07 $ | +1,73 % |
| Valeur | Cours | Var. |
|---|---|---|
| CREDIT AGRICOLE | 11,97 € | +3,46 % |
| MICHELIN | 56,39 € | +3,17 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 84,99 € | +2,76 % |
| AXA | 16,11 € | +2,45 % |
| SOCIETE GENERALE | 44,64 € | +2,36 % |
Le regain de l'activité de fusions-acquisitions a redonné vie aux marchés d'actions. Timide en première partie de séance, le Cac 40 a adopté une orientation franchement haussière après l'ouverture de Wall Street. L'indice parisien termine sur un gain de 0,86 % à 3.943,55 points. Les valeurs financières sont entourées.
Retrouvez notre point complet vers 17 heures 55.
Â
Lire la suite >>